วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 15 ส.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,661.01 13.69 4,199.66 8.63 2,461.35 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,219.77 10.73 4,477.60 9.20 742.17 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,383.13 15.18 7,862.88 16.16 -479.75 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 29,389.00 60.41 32,112.79 66.00 -2,723.78 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 15 ส.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 48,049.10 11.10 42,720.73 9.86 5,328.37 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 44,677.86 10.32 43,424.40 10.03 1,253.46 -
นักลงทุนต่างประเทศ 79,609.79 18.38 78,387.54 18.10 1,222.24 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 260,725.16 60.21 268,529.23 62.01 -7,804.07 -
 
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 601,996.65 10.73 569,907.15 10.16 32,089.50 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 581,014.02 10.35 570,626.67 10.17 10,387.35 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,350,407.91 24.07 1,376,453.66 24.53 -26,045.75 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,077,800.89 54.85 3,094,232.00 55.14 -16,431.11 -
 
 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก