วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Commodity .background { background-image: url(/mkt/images/bg-body.gif;jsessionid=C3EDA1AD2C9FA3DED29F6321A466DFE1.itnpi-mkt12); background-repeat: repeat-x; background-position: left top; }
Investor Volume Foreign Exchange Foreign Index Commodity Energy Commodity Gold
   
 

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
   AGRO 427.55 +1.84 +0.43 195,226,216 3,692,280
        AGRI 231.51 +1.83 +0.80 20,918,555 200,114
        FOOD 12,102.41 +47.77 +0.40 174,307,661 3,492,166
   CONSUMP 146.47 +0.93 +0.64 112,439,802 712,555
        FASHION 728.35 +4.81 +0.66 7,257,438 89,891
        HOME 38.36 +0.18 +0.47 103,221,153 608,836
        PERSON 780.70 +6.86 +0.89 1,961,211 13,827
   FINCIAL 208.95 -0.26 -0.12 519,507,183 5,551,200
        BANK 611.33 -0.04 -0.01 440,546,715 4,760,836
        FIN 1,794.69 -4.15 -0.23 72,030,234 529,717
        INSUR 17,582.46 -180.36 -1.02 6,930,234 260,646
   INDUS 116.03 +0.18 +0.16 591,266,089 2,112,037
        AUTO 534.50 +3.83 +0.72 13,015,416 119,036
        IMM 72.55 -0.32 -0.44 4,515,286 23,889
        PAPER 1,589.42 +28.13 +1.80 4,370,200 24,783
        PETRO 943.00 -1.53 -0.16 53,192,120 1,291,916
        PKG 3,911.74 +73.00 +1.90 105,517,284 212,904
        STEEL 61.52 +0.46 +0.75 410,655,783 439,510
   PROPCON 139.29 +0.96 +0.69 2,813,850,628 11,413,394
        CONMAT 11,452.83 -1.33 -0.01 323,227,003 1,656,287
        PROP 307.97 +4.96 +1.64 2,206,739,330 6,171,225
        PF&REIT 163.53 +0.08 +0.05 7,480,049 85,889
        CONS 138.87 +0.08 +0.06 276,404,246 3,499,993
   RESOURC 186.87 +0.10 +0.05 550,774,410 6,490,316
        ENERG 21,299.19 +10.81 +0.05 547,325,010 6,433,249
        MINE 13.79 +0.25 +1.85 3,449,400 57,067
   SERVICE 365.50 +1.17 +0.32 1,054,736,536 8,058,408
        COMM 31,491.39 +53.09 +0.17 106,712,833 1,506,224
        HELTH 4,199.43 -23.37 -0.55 48,497,570 794,814
        MEDIA 78.65 +0.60 +0.77 441,978,028 1,107,994
        PROF 183.21 -1.52 -0.82 49,438,600 141,702
        TOURISM 554.69 -0.41 -0.07 31,101,232 145,332
        TRANS 204.68 +2.38 +1.18 377,008,273 4,362,342
   TECH 211.24 +1.71 +0.82 1,082,036,600 8,107,282
        ETRON 1,469.39 +7.15 +0.49 14,211,586 239,564
        ICT 209.32 +1.77 +0.85 1,067,825,014 7,867,718

 

 
Set Index
ข้อมูลล่าสุด: 15/08/2014 17:09:00
ดัชนี SET 1,546.62 
เปลี่ยนแปลง  4.65 
มูลค่าการซื้อขาย 48,652.92 M. 
Commodity
Investor Volume Foreign Exchange Foreign Index Commodity Energy Commodity Gold
ข้อมูลล่าสุด : 14/08/2014  
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
ลูกค้าทั่วไป 32,716 33,066 -349.41
สถาบัน 5,948 7,932 -1,983.76
ต่างประเทศ 9,908 10,483 -575.07
บัญชีบล. 7,762 4,854 2,908.24
       

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

<< หน้าแรก